Ciclo Escolar 2011-2012 | ESCUELA PRIMARIA 45-1719-411-00-x-025 MAESTRO ERNESTO ALCONEDO PLANEACION DE ACTIVIDADES 2do. BIMESTRE GRUPO: 6º MAESTRA: Margarita Zamora Hernández | |
APRENDIZAJES ESPERADOS MAS IMPORTANTES | ||
ESPAÑOL | Resume información de diversas fuentes, conservando datos esenciales. Comprende y evalúa un reportaje publicado. Toma notas que sirvan de guía para la escritura de textos propios, recuperando datos de las fuentes consultadas. Redacta preguntas para una entrevista, de manera que sean claras y soliciten la información deseada. Redacta preguntas para una entrevista, de manera que sean claras y soliciten la información deseada. Identifica las características de los cuentos de misterio o terror. Escribe en párrafos usando primera o tercera persona. Comprende metáforas y otras figuras usadas en la descripción. | |
MATEMATICAS | Conoce y utiliza el valor de las cifras en función de sus posiciones en la escritura de un número natural o de un decimal. Representa fracciones y decimales en la recta numérica. Conoce y usa las relaciones entre los elementos de la división de números naturales. Construye y arma desarrollos planos de prismas y pirámides. Calcula superficies laterales y totales de prismas y pirámides. Calcula el volumen de prismas rectos construidos con cubos. Resuelve problemas que involucren el uso de la media (promedio) y la mediana. | |
CIENCIAS NATURALES | Explica la importancia de los fósiles como evidencias del cambio tanto de los seres vivos como del ambiente. Compara algunos procesos de extinción pasados y actuales para fortalecer una actitud responsable hacia los seres vivos. Explica las interacciones que establecemos los seres vivos con la naturaleza. Explica las causas de la contaminación del aire por emisiones de dióxido de carbono y su relación con el aumento de la temperatura del planeta. Analiza posibles cambios en el clima generados por el calentamiento global. | |
HISTORIA | Explica la importancia de los ríos en el desarrollo de las culturas agrícolas. Valora la importancia del medio geográfico en el desarrollo de las sociedades del Mediterráneo. Identifica las condiciones que influyeron en la formación de las ciudades del Estado. Identifica algunas características de la organización política y económica de Roma. Valora el patrimonio cultural y material que ha dejado el mundo antiguo. | |
GEOGRAFIA | Explica la relación entre relieve, agua, climas, vegetación y fauna. Identifica las condiciones naturales que favorecen la biodiversidad en los países megadiversos. Explica la importancia de los recursos naturales para las actividades humanas. Explica forma de aprovechamiento de los recursos naturales que contribuyen al desarrollo sustentable. | |
FORMACION CIVICA Y ETICA | Identifica la información que contribuye a un cuidado eficiente de la salud. Emplea medidas para el cuidado de su salud sexual. Establece mecanismos que le permiten enfrentar situaciones que le provocan miedo o enojo. Establece metas a corto y mediano plazo en relación con su futuro inmediato y propone acciones para lograrlas. Explica su postura ante situaciones que considera que estarían violentando los derechos fundamentales de los demás, Expone su punto de vista en situaciones que demandan la distribución justa de un bien, así como en aquellas en las que se hace una distribución injusta del mismo. | |
EDUCACION ARTISTICA | Reconozca las características de la pintura. | |
2. ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES |
Visita al Museo de Antropología (9 de diciembre) “Tardecita decembrina” (10 de diciembre) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario